que ens permeten aconseguir, entre d’altres, els següents perfils:
![]() Bombeig convex |
![]() Bombeig còncau |
![]() Doble bombeig |
![]() Segments lineals |
Treball realitzat: | Rectificar |
---|---|
Peça: | Premsa llisa |
Sector: | Fabricació de paper |
Dimensions: | Ø850 X 4000 M/M. |
Perfil: | Cilíndric |
Recobriment: | Fundició coquilla |
Rugositat: | Ra 0,06 µm |
Treball Realitzat: | Rectificar |
---|---|
Peça: | Tambor central |
Sector: | Flexografia |
Dimensions: | Ø2120 X 1500 M/M. |
Perfil: | Cilíndric |
Recobriment: | Hastelloy |
Rugositat: | Ra 0,20 µm |
Treball Realitzat: | Rectificar |
---|---|
Peça: | Cilindre crepador |
Sector: | Fabricació de paper |
Dimensions: | Ø1800 X 3500 M/M. |
Perfil: | Cilíndric |
Recobriment: | Carbur de crom |
Rugositat: | Ra 0,05 µm |
Treball Realitzat: | Rectificar |
---|---|
Peça: | Premsa aspirant |
Sector: | Fabricació de paper |
Dimensions: | Ø1000 X 4000 M/M. |
Perfil: | Bombeig convex |
Recobriment: | Poliuretà |
Rugositat: | Ra - µm |
Treball Realitzat: | Rectificar |
---|---|
Peça: | Premsa de calandra |
Sector: | Fabricació de paper |
Dimensions: | Ø500 X 4000 M/M. |
Perfil: | Bombeig convex |
Recobriment: | Composite |
Rugositat: | Ra 0,15 µm |
Treball Realitzat: | Rectificar |
---|---|
Peça: | Premsa de gofradora |
Sector: | Fabricació de paper |
Dimensions: | Ø400 X 1600 M/M. |
Perfil: | Bombeig convex |
Recobriment: | Paper llanós |
Rugositat: | Ra 0,4 µm |
Treball Realitzat: | Rectificar |
---|---|
Peça: | Premsa dura |
Sector: | Fabricació de paper |
Dimensions: | Ø600 X 3800 M/M. |
Perfil: | Bombeig convex |
Recobriment: | Top-Rock |
Rugositat: | Ra 0,2 µm |
Treball Realitzat: | Rectificar |
---|---|
Peça: | Premsa dura |
Sector: | Fabricació de paper |
Dimensions: | Ø800 X 2700 M/M. |
Perfil: | Cilíndric |
Recobriment: | Microrok |
Rugositat: | Ra 0,2 µm |
Treball Realitzat: | Rectificar |
---|---|
Peça: | Premsa Backing-Roll |
Sector: | Fabricació de paper |
Dimensions: | Ø1000 X 3800 M/M. |
Perfil: | Cilíndric |
Recobriment: | Goma |
Rugositat: | Ra 0,4 µm |
Treball Realitzat: | Rectificar |
---|---|
Peça: | Premsa Size-Press |
Sector: | Fabricació de paper |
Dimensions: | Ø500 X 2600 M/M. |
Perfil: | Bombeig convex |
Recobriment: | Goma |
Rugositat: | Ra 0,3 µm |
Treball Realitzat: | Rectificar |
---|---|
Peça: | Cilindre aspirant |
Sector: | Fabricació de paper |
Dimensions: | Ø800 X 4000 M/M. |
Perfil: | Cilíndric |
Recobriment: | Acer inoxidable |
Rugositat: | Ra 0,2 µm |
Treball Realitzat: | Ranurar i Rectificar |
---|---|
Peça: | Premsa humida |
Sector: | Fabricació de paper |
Dimensions: | Ø600 X 4000 M/M. |
Perfil: | Bombeig convex |
Recobriment: | Poliuretà |
Rugositat: | Ra - µm |
Treball Realitzat: | Rectificar |
---|---|
Peça: | Corró calandra |
Sector: | Tèxtil |
Dimensions: | Ø600 X 1700 M/M. |
Perfil: | Bombeig convex |
Recobriment: | Fundició coquilla |
Rugositat: | Ra 0,06 µm |
Controls de qualitat amb la més acurada precissió.
Disposem de:
Informes gràfics del perfil i la concentricitat de la peça, abans i després del rectificat
Informes gràfics del perfil i la concentricitat de la peça, abans i després del rectificat
Tel. (+34) 972.59.67.57 - Fax (+34) 972.59.60.15