Nos permiten conseguir entre otros, los siguientes perfiles
![]() Bombeo convexo |
![]() Bombeo cóncavo |
![]() Doble bombeo |
![]() Segmentos lineales |
Trabajo Realizado: | Rectificar |
---|---|
Pieza: | Prensa lisa |
Sector: | Fabricación de papel |
Dimensiones: | Ø850 X 4000 M/M. |
Perfil: | Cilíndrico |
Recubrimiento: | Fundición coquilla |
Rugosidad: | Ra 0,06 µm |
Trabajo Realizado: | Rectificar |
---|---|
Pieza: | Tambor central |
Sector: | Flexografía |
Dimensiones: | Ø2120 X 1500 M/M. |
Perfil: | Cilíndrico |
Recubrimiento: | Hastelloy |
Rugosidad: | Ra 0,20 µm |
Trabajo Realizado: | Rectificar |
---|---|
Pieza: | Cilindro crepador |
Sector: | Fabricación de papel |
Dimensiones: | Ø1800 X 3500 M/M. |
Perfil: | Cilíndrico |
Recubrimiento: | Carburo de cromo |
Rugosidad: | Ra 0,05 µm |
Trabajo Realizado: | Rectificar |
---|---|
Pieza: | Prensa aspirante |
Sector: | Fabricación de papel |
Dimensiones: | Ø1000 X 4000 M/M. |
Perfil: | Bombeo convexo |
Recubrimiento: | Poliuretano |
Rugosidad: | Ra - µm |
Trabajo Realizado: | Rectificar |
---|---|
Pieza: | Prensa de calandra |
Sector: | Fabricación de papel |
Dimensiones: | Ø500 X 4000 M/M. |
Perfil: | Bombeo convexo |
Recubrimiento: | Composite |
Rugosidad: | Ra 0,15 µm |
Trabajo Realizado: | Rectificar |
---|---|
Pieza: | Prensa de gofradora |
Sector: | Fabricación de papel |
Dimensiones: | Ø400 X 1600 M/M. |
Perfil: | Bombeo convexo |
Recubrimiento: | Papel lanoso |
Rugosidad: | Ra 0,4 µm |
Trabajo Realizado: | Rectificar |
---|---|
Pieza: | Prensa dura |
Sector: | Fabricación de papel |
Dimensiones: | Ø600 X 3800 M/M. |
Perfil: | Bombeo convexo |
Recubrimiento: | Top-Rock |
Rugosidad: | Ra 0,2 µm |
Trabajo Realizado: | Rectificar |
---|---|
Pieza: | Prensa dura |
Sector: | Fabricación de papel |
Dimensiones: | Ø800 X 2700 M/M. |
Perfil: | Cilíndrico |
Recubrimiento: | Microrok |
Rugosidad: | Ra 0,2 µm |
Trabajo Realizado: | Rectificar |
---|---|
Pieza: | Prensa Backing-Roll |
Sector: | Fabricación de papel |
Dimensiones: | Ø1000 X 3800 M/M. |
Perfil: | Cilíndrico |
Recubrimiento: | Goma |
Rugosidad: | Ra 0,4 µm |
Trabajo Realizado: | Rectificar |
---|---|
Pieza: | Prensa Size-Press |
Sector: | Fabricación de papel |
Dimensiones: | Ø500 X 2600 M/M. |
Perfil: | Bombeo convexo |
Recubrimiento: | Goma |
Rugosidad: | Ra 0,3 µm |
Trabajo Realizado: | Rectificar |
---|---|
Pieza: | Cilindro aspirante |
Sector: | Fabricación de papel |
Dimensiones: | Ø800 X 4000 M/M. |
Perfil: | Cilíndrico |
Recubrimiento: | Acero inoxidable |
Rugosidad: | Ra 0,2 µm |
Trabajo Realizado: | Ranurar y Rectificar |
---|---|
Pieza: | Prensa húmeda |
Sector: | Fabricación de papel |
Dimensiones: | Ø600 X 4000 M/M. |
Perfil: | Bombeo convexo |
Recubrimiento: | Poliuretano |
Rugosidad: | Ra - µm |
Trabajo Realizado: | Rectificar |
---|---|
Pieza: | Rodillo de calandra |
Sector: | Textil |
Dimensiones: | Ø600 X 1700 M/M. |
Perfil: | Bombeo convexo |
Recubrimiento: | Fundición coquilla |
Rugosidad: | Ra 0,06 µm |
Controles de calidad con la más cuidada precisión
Informes gráficos del perfil y la concentricidad de la pieza, antes y después del rectificado
Informes gráficos del perfil y la concentricidad de la pieza, antes y después del rectificado
Tel. (+34) 972.59.67.57 - Fax (+34) 972.59.60.15